工商备案信息第一期(1)
安徽省股权登记结算有限责任公司
关于登记托管企业情况的报告
安登公司根据《关于规范开展非上市公司股权集中登记托管工作的指导意见》(皖金〔2014〕64号)要求,按月上报登记托管企业的信息至工商部门,现将截止2014年12月01日托管企业信息通报至省工商局(详见附件)。
附:托管企业名单
安徽省股权登记结算有限责任公司
2014年12月12日
序号 | 股权代码 | 企业全称 | 营业执照 | 工商注册地 | 所在城市 |
1 | 010066 | 安庆市五千年文博园投资有限责任公司 | 340825000006299 | 太湖县市场监督管理局 | 安庆 |
2 | 010094 | 安徽生强钢构有限公司 | 340823000002467 | 枞阳县市场监督管理局 | 安庆 |
3 | 010099 | 安庆市宏大涛业精啄数控科技有限公司 | 340800000087146 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
4 | 010106 | 安徽稼仙金佳粮集团股份有限公司 | 340822000002186 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
5 | 010111 | 安徽五季坊茶油有限公司 | 340828000022403 | 岳西县市场监督管理局 | 安庆 |
6 | 010141 | 安徽申德生鲜食品股份有限公司 | 340881000023929 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
7 | 010142 | 安徽天鹅家纺股份有限公司 | 340800000108664 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
8 | 010157 | 安庆新雪莲生物科技股份有限公司 | 340822000001861 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
9 | 010174 | 安徽省润普纳米科技股份有限公司 | 340800000035455 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
10 | 010176 | 安庆市华鑫重工股份有限公司 | 340800000026331 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
11 | 010182 | 安徽徽光电子科技有限公司 | 340825000016080 | 太湖县市场监督管理局 | 安庆 |
12 | 010193 | 安徽枞晨回转支承有限公司 | 340823000003958 | 枞阳县市场监督管理局 | 安庆 |
13 | 010194 | 安徽省绿巨人环境技术有限公司 | 340891000016366 | 安庆市工商行*管理局经济技术开发区分局 | 安庆 |
14 | 010199 | 安徽安庆市沙氏汽车配件有限公司 | 340827000013318 | 望江县市场监督管理局 | 安庆 |
15 | 010200 | 安徽天仙网络科技有限公司 | 340800000028486 | 安庆市工商行*管理局经济技术开发区分局 | 安庆 |
16 | 010201 | 安徽霞珍羽绒股份有限公司 | 340000000041336 | 安庆市工商行*管理 | 安庆 |
17 | 010202 | 安徽国孚润滑油工业有限公司 | 340800000015054 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
18 | 010203 | 安庆市龙珠包装有限公司 | 340827000011156 | 望江县市场监督管理局 | 安庆 |
19 | 010204 | 安徽皖山食品有限公司 | 340822000007018 | 怀宁县市场监督管理局 | 安庆 |
20 | 010209 | 安徽华诚电气有限公司 | 340824000007847 | 潜山县市场监督管理局 | 安庆 |
21 | 010210 | 安徽大地工程管道有限公司 | 340824000009877 | 潜山县市场监督管理局 | 安庆 |
22 | 010213 | 安徽亿德太阳能新能源科技有限公司 | 340828000022500 | 岳西县市场监督管理局 | 安庆 |
23 | 010217 | 安庆宇恒虹达新型建筑材料有限公司 | 340800000108904 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
24 | 010220 | 安庆市南方实业有限公司 | 340800000006643 | 安庆市工商行*管理局经济技术开发区分局 | 安庆 |
25 | 010221 | 安徽省中力车辆制动系统制造有限公司 | 340800000065057 | 安庆市工商行*管理局经济技术开发区分局 | 安庆 |
26 | 010090 | 安徽汇精模具研发科技有限公司 | 340321000020546 | 蚌埠市工商行*管理局 | 蚌埠 |
27 | 010071 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 341600000043655 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
28 | 010087 | 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 | 341622000002039 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
29 | 010101 | 安徽德昌药业饮片有限公司 | 341600000004416 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
30 | 010109 | 安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 | 341600000014506 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
31 | 010114 | 安徽亿人安有限公司 | 341600000043093 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
32 | 010161 | 安徽天润多超市股份有限公司 | 341623000039740 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
33 | 010164 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 | 341623000002969 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
34 | 010167 | 安徽广和中药股份有限公司 | 341600000045380 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
35 | 010169 | 安徽广美药业股份有限公司 | 341600000044199 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
36 | 010205 | 蒙城县华飞缝纫设备制造有限公司 | 341622000015066 | 蒙城县市场监督管理局 | 亳州 |
37 | 010096 | 安徽天利粮油集团股份有限公司 | 341721000010813 | 池州市工商行*管理局 | 池州 |
38 | 010104 | 安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司 | 341700000005055 | 池州市工商行*管理局 | 池州 |
39 | 010127 | 池州灵芝化建材料科技有限公司 | 341701000008496 | 池州市贵池区市场监督管理局 | 池州 |
40 | 010128 | 安徽华鸿电气股份有限公司 | 341700000017865 | 池州市工商行*管理局 | 池州 |
41 | 010088 | 安徽安邦控制系统有限公司 | 3411812302196 | 天长县市场监督管理局 | 滁州 |
42 | 010095 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 | 341100400001367 | 天长市市场监督管理局 | 滁州 |
43 | 010115 | 滁州海虹印务股份有限公司 | 341100000060595 | 滁州市工商行*管理局 | 滁州 |
44 | 010123 | 滁州市西控电子有限公司 | 341100000002008 | 滁州市工商行*管理局 | 滁州 |
45 | 010171 | 安徽锦正农业股份有限公司 | 341125000034911 | 滁州市工商行*管理局 | 滁州 |
46 | 010206 | 安徽尚美精密机械科技有限公司 | 341181000003525 | 天长市市场监督管理局 | 滁州 |
47 | 010211 | 安徽天叶肥料有限公司 | 341181000006337 | 天长市市场监督管理局 | 滁州 |
48 | 010216 | 安徽蓝德仪表有限公司 | 341181000010578 | 天长市市场监督管理局 | 滁州 |
49 | 010218 | 安徽省天马泵阀集团有限公司 | 341181000010439 | 天长市市场监督管理局 | 滁州 |
50 | 010222 | 盛东科技有限公司 | 341181000041293 | 天长市市场监督管理局 | 滁州 |
51 | 010223 | 天长市昭田磁电科技有限公司 | 341181000003533 | 天长市市场监督管理局 | 滁州 |
52 | 010089 | 安徽澳德矿山机械设备有限公司 | 341226000018515 | 颍上县市场监督管理局 | 阜阳 |
53 | 010175 | 安徽温禾新材料科技股份有限公司 | 341226000018806 | 阜阳市工商行*管理局 | 阜阳 |
54 | 010181 | 安徽枫慧金属股份有限公司 | 341282000009795 | 阜阳市工商行*管理局 | 阜阳 |
55 | 010001 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 340100000218388 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
56 | 010002 | 安徽江南机械有限责任公司 | 340106000025711 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
57 | 010003 | 安徽安能热电股份有限公司 | 3400001300451 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
58 | 010004 | 合肥杏花印务股份有限公司 | 340100000207227 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
59 | 010005 | 合肥锻压集团有限公司 | 340107000000596 | 合肥市工商行*管理局经济开发区分局 | 合肥 |
60 | 010006 | 安徽安兴发展股份有限公司 | 340100000046865 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
61 | 010008 | 安徽中联钢铁股份有限公司 | 340100000178018 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
62 | 010009 | 安徽易元节能科技股份有限公司 | 340100000070166 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
63 | 010010 | 深圳市建业集团合肥房地产开发股份有限公司 | 340100000342964 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
64 | 010011 | 安徽小刘食品股份有限公司 | 340000000042755 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
65 | 010012 | 安徽瑞玮投资股份有限公司 | 340100000038138 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
66 | 010013 | 安徽永龙实业集团股份有限公司 | 340100000136552 | 合肥市新站区市场监督管理局 | 合肥 |
67 | 010014 | 合肥精大仪表股份有限公司 | 340106000038453 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
68 | 010015 | 安徽省华一商业投资股份有限公司 | 340108000021999 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
69 | 010016 | 安徽合肥鸿强小额贷款股份有限公司 | 340108000021999 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
70 | 010017 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 | 340106000027090 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
71 | 010018 | 合肥友联三元混凝土有限公司 | 340121000005762 | 合肥市新站区市场监督管理局 | 合肥 |
72 | 010019 | 安徽省合肥市青年创业小额贷款有限责任公司 | 340100000491832 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
73 | 010020 | 安徽日源环保能源科技有限公司 | 340100000090440 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
74 | 010021 | 安徽新境传媒股份有限公司 | 340100000390476 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
75 | 010022 | 安徽桑铌科技股份有限公司 | 340000000018396 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
76 | 010023 | 安徽恒缘教育投资有限公司 | 340107000006825 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
77 | 010024 | 合肥元和水性化学技术有限公司 | 340107000024471 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
78 | 010025 | 合肥市农家乐酒店管理有限公司 | 340107000002418 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
79 | 010026 | 合肥聚星钢结构有限公司 | 340108000044946 | 合肥市新站区市场监督管理局 | 合肥 |
80 | 010027 | 合肥市大华房地产开发有限公司 | 340107000008953 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
81 | 010028 | 合肥市瑶海区汇银小额贷款股份有限公司 | 340100000357433 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
82 | 010029 | 安徽罗宝节能科技有限公司 | 340107000001618 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
83 | 010030 | 合肥凯迪精密五金有限公司 | 340121000003460 | 合肥市新站区市场监督管理局 | 合肥 |
84 | 010031 | 安徽蓝实工业玻璃股份有限公司 | 340100000426352 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
85 | 010032 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 340100000136616 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
86 | 010034 | 安徽省科汇恒达包装材料科技有限公司 | 340106000006162 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
87 | 010035 | 安徽高升教育咨询集团有限公司 | 340100000008311 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
88 | 010036 | 安徽国京投资管理有限公司 | 340100000547842 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
89 | 010037 | 安徽神州投资管理有限公司 | 340100000050958 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
90 | 010038 | 安徽省华皖通信有限公司 | 340100000320042 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
91 | 010039 | 合肥环美房地产发展有限公司 | 340100000063023 | 合肥市新站区市场监督管理局 | 合肥 |
92 | 010040 | 安徽三番物资股份有限公司 | 340100000427089 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
93 | 010041 | 安徽合肥汇汇小额贷款股份有限公司 | 340100000531239 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
94 | 010042 | 安徽汇创科贸有限公司 | 340100000364395 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
95 | 010044 | 合肥国能新型建筑材料有限公司 | 340106000002071 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
96 | 010045 | 安徽新鸿伟焊管科技有限责任公司 | 340100000058265 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
97 | 010046 | 安徽国通建筑装饰工程有限公司 | 340108000043752 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
98 | 010047 | 合肥金钟纸业股份有限公司 | 340100000249146 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
99 | 010048 | 安徽亚坤建设集团有限公司 | 340108000015507 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
100 | 010049 | 合肥金润米业有限公司 | 340100000017765 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
101 | 010050 | 安徽华宇网业有限公司 | 340106000001079 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
上一篇:工商备案信息第一期(2)